Allgemeines zu unseren Ferienwohnungen
Unsere Wohnungen sind natürlich mit einer komplett eingerichteten Wohnküche ausgestattet und verfügen über eine Spülmaschine, die die lästige Spülarbeit erleichtert. Kühlen (mit Gefrierfach), Kochen und selbst Backen ist möglich. Geschirr und Besteck ist für die maximale Personenzahl vorhanden. Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster sorgen für das Frühstück und nach einer schweißtreibenden Wanderung oder einem langen Skitag können sie sich auf Dusche oder Badewanne in den schönen Bädern freuen. Haartrockner und Handtücher liegen bereit, Badetücher sollten mitgebracht werden.
Das/die gemütlich(n) Schlafzimmer sind getrennt vom Wohnraum und bieten genügend Raum um sich mal richtig auszuschlafen.
Die Apartments sind klein aber fein, wohnen und schlafen in einem Raum, das Badezimmer ist natürlich extra.
Für weitere Details, Fotos und Belegungspläne zu den Wohnungen einfach in der linken Spalte die Wohnung anklicken.
Informationen zu den Preisen und Saisonzeiten sind weiter unten auf dieser Seite zu finden.
Saison-Übersicht 2011/2012
| 2011 | 2012 | |||||
| von... | ...bis | von... | ...bis | Saison | ||
| 1. Januar - | 8. Januar | Hauptsaison (HS) | ||||
| 9. Januar - | 17. Februar | Nebensaison (NS) | ||||
| 5. März | 13. März | 18. Februar- | 26. Februar | Hauptsaison (HS) | ||
| 14. März | 24. Juni | 27. Februar- | 20. Juni | Nebensaison (NS) | ||
| 25.Juni | 11. Sept. | 21. Juni - | 9. Sept. | Hauptsaison (HS) | ||
| 12. Sept. | 16. Sept. | 10. Sept. - | 14. Sept. | Nebensaison (NS) | ||
| 17. Sept. | 24. Sept. | 15. Sept. [nbsp- | 22. Sept. | Hauptsaison (HS) | ||
| 25. Sep. | 19. Dez. | 23. Sept [nbsp - | 19. Dez. | Nebensaison (NS) | ||
| 20. Dez. | 31. Dez. | 20. Dez. [nbsp- | 6. Jan. 2013 | Hauptsaison (HS) | ||
Preise
| Wohnung | HS | NS | Personen | Zus. Person | Endreinigung |
| Wohnung 1 | 40€-47€ | 36€-40€ | 2-4 | 5€ | 30€ |
| Wohnung 2 | 40€-47€ | 36€-40€ | 2-4 | 5€ | 30€ |
| Wohnung 3 | 34€ | 31€ | 2 | 5€ | 25€ |
| Wohnung 4 | 34€ | 31€ | 2 | 5€ | 25€ |
| Apartment 6 | 22€ | 20€ | 2 | 5€ | 18€ |
| Apartment 8 | 27€ | 25€ | 2 | 5€ | 20€ |
| Zimmer 7 | 12-16€ | 10-15€ | 1-2 | - | 10€ |
| Zimmer 9 | 12-16€ | 10-15€ | 1-2 | - | 10€ |
- Alle Preise sind inklusive Nebenkosten (Strom, Heizung und Wasser), Kurtaxe, Bettwäsche, normale Handtücher, Geschirrtücher, Parkplätze. Rodel oder Fahrräder werden kostenlos verliehen, bitte mit uns absprechen! Gruppenpreise auf Anfrage!
- Bei den oben genannten Preisen handelt es sich um den Mietpreis pro Tag.
- Die Angabe von zwei Preisen bezieht sich auf die Anzahl der Personen pro Wohnung.
Bespiel: Wohnung 1 kostet bei einer Belegung mit bis zu zwei Personen 36€/Tag. Bei einer Belegung von drei oder vier Personen kostet sie 40€/Tag. Eine weitere Person kostet 5€/Tag. - Für Hunde fallen einmalig jeweils 20€ pro Buchung an.
- Kurzfristige Sonderaktionen/-angebote sind möglich









